# |
Никнейм |
Общее время игры |
1. | taras4313 | 1866 д, 17 ч, 23 м |
2. | lyutsiusm m | 1832 д, 11 ч, 43 м |
3. | Elhunter | 1827 д, 20 ч, 53 м |
4. | Alice | 1807 д, 19 ч, 30 м |
5. | Dimalav567 | 1759 д, 23 ч, 10 м |
6. | Darkness | 1590 д, 23 ч, 36 м |
7. | Лис | 1588 д, 11 ч, 53 м |
8. | Whytho3000 | 1552 д, 20 ч, 36 м |
9. | aqqret | 1534 д, 17 ч, 53 м |
10. | lolwut | 1492 д, 23 ч, 56 м |
11. | Ananasamara | 1460 д, 9 ч, 26 м |
12. | komkuppi | 1411 д, 11 ч, 16 м |
13. | vlds | 1398 д, 5 ч, 30 м |
14. | ArtemDvachevskiy | 1390 д, 11 ч, 23 м |
15. | Deathstrich | 1383 д, 18 ч, 50 м |
16. | HHNNg369 | 1309 д, 2 ч, 3 м |
17. | ilovparis | 1308 д, 2 ч, 10 м |
18. | olegcernov | 1212 д, 23 ч, 56 м |
19. | Goge | 1148 д, 19 ч, 35 м |
20. | RL | 1148 д, 1 ч, 16 м |
21. | vintorez1488 | 1142 д, 12 ч, 46 м |
22. | Gooawayy | 1131 д, 16 ч, 30 м |
23. | chuwailun | 1128 д, 21 ч, 45 м |
24. | BSoDik | 1119 д, 11 ч, 20 м |
25. | kerm | 1074 д, 8 ч, 58 м |
26. | Ins4nehater | 1032 д, 3 ч, 31 м |
27. | JOJOSTAR | 1031 д, 7 ч, 21 м |
28. | Bertar | 1019 д, 18 ч, 10 м |
29. | Санчеус | 998 д, 6 ч, 51 м |
30. | nigga1337 | 976 д, 11 ч, 3 м |
31. | dimex12 | 966 д, 21 ч, 58 м |
32. | Влад. | 965 д, 16 ч, 20 м |
33. | SerjsAnon | 957 д, 18 ч, 53 м |
34. | golod | 951 д, 5 ч, 0 м |
35. | theorling | 949 д, 5 ч, 0 м |
36. | belaeve967 | 946 д, 20 ч, 40 м |
37. | Paku | 855 д, 5 ч, 11 м |
38. | KøsmøMagic | 845 д, 14 ч, 40 м |
39. | inglend_ | 841 д, 7 ч, 20 м |
40. | GiorgiRamishvili | 836 д, 20 ч, 0 м |
41. | lbfft | 825 д, 1 ч, 16 м |
42. | Квас | 822 д, 13 ч, 36 м |
43. | akalinin999 | 817 д, 22 ч, 5 м |
44. | Mork | 787 д, 16 ч, 6 м |
45. | Lite_Dmitriy7 | 783 д, 5 ч, 6 м |
46. | Queen_Antipa | 739 д, 5 ч, 53 м |
47. | Nikolai Pavlov | 702 д, 2 ч, 50 м |
48. | VulpesVafer | 700 д, 8 ч, 38 м |
49. | Darkness Core | 697 д, 1 ч, 31 м |
50. | wiskaket | 647 д, 8 ч, 1 м |
51. | murdereredw | 640 д, 15 ч, 8 м |
52. | deadmaldoror | 625 д, 11 ч, 0 м |
53. | Mark_Ushveridze | 597 д, 14 ч, 58 м |
54. | Jirohashi | 564 д, 20 ч, 41 м |
55. | kameracz | 540 д, 17 ч, 11 м |
56. | blackquedie | 523 д, 17 ч, 13 м |
57. | Bu | 520 д, 21 ч, 23 м |
58. | koltypka | 519 д, 7 ч, 13 м |
59. | Hentage | 514 д, 7 ч, 20 м |
60. | sandaly | 514 д, 6 ч, 20 м |
61. | thep0sitive | 506 д, 9 ч, 48 м |
62. | maddy | 504 д, 18 ч, 38 м |
63. | Lutetium | 503 д, 18 ч, 38 м |
64. | anon4ik | 500 д, 3 ч, 50 м |
65. | polozov25 | 492 д, 22 ч, 0 м |
66. | Vadim228106 | 485 д, 8 ч, 36 м |
67. | ScatterRainz | 478 д, 23 ч, 48 м |
68. | SahBereg | 459 д, 19 ч, 25 м |
69. | LockyeRe00 | 455 д, 21 ч, 36 м |
70. | JFT19994012Q | 455 д, 1 ч, 15 м |
71. | H8k | 452 д, 17 ч, 3 м |
72. | Esoteriko | 431 д, 1 ч, 23 м |
73. | Xu20041225 | 418 д, 16 ч, 13 м |
74. | AnglerosCZ | 410 д, 8 ч, 25 м |
75. | govnosobak 3228 | 394 д, 7 ч, 30 м |
76. | V1410ui11 | 382 д, 4 ч, 33 м |
77. | ttvict | 373 д, 21 ч, 58 м |
78. | neket1488228 | 370 д, 0 ч, 50 м |
79. | Dodo_Bird | 348 д, 12 ч, 5 м |
80. | 14сычуга88 | 348 д, 2 ч, 10 м |
81. | MatoevXD | 342 д, 4 ч, 43 м |
82. | jieroshi | 334 д, 21 ч, 21 м |
83. | Virud | 334 д, 15 ч, 46 м |
84. | mamaiob228 | 327 д, 14 ч, 23 м |
85. | kirby2 | 324 д, 19 ч, 46 м |
86. | DarianM200 | 321 д, 23 ч, 16 м |
87. | FUGLY | 312 д, 21 ч, 10 м |
88. | Mahrapypsik | 311 д, 8 ч, 0 м |
89. | motoizh | 308 д, 7 ч, 36 м |
90. | JonardAquino | 307 д, 15 ч, 48 м |
91. | Damirak | 299 д, 17 ч, 40 м |
92. | kotov | 298 д, 4 ч, 40 м |
93. | StasyanSipliy | 282 д, 19 ч, 31 м |
94. | 89096251808 | 276 д, 0 ч, 26 м |
95. | reihakurei | 267 д, 5 ч, 48 м |
96. | Ellai | 253 д, 2 ч, 53 м |
97. | ubuntu | 251 д, 9 ч, 40 м |
98. | Xxfaze_ObamaxX | 247 д, 5 ч, 46 м |
99. | Maya.Okumuro | 244 д, 22 ч, 41 м |
100. | komplexe | 228 д, 10 ч, 20 м |
*Рейтинг среди игроков, активировавших синхронизацию. Для включения синхронизации перейдите в настройки игры и зарегистрируйтесь.