# |
Никнейм |
Общее время игры |
1. | taras4313 | 2128 д, 20 ч, 13 м |
2. | lyutsiusm m | 2094 д, 5 ч, 6 м |
3. | Dimalav567 | 2022 д, 8 ч, 56 м |
4. | Elhunter_13 | 1916 д, 11 ч, 0 м |
5. | Darkness | 1853 д, 21 ч, 53 м |
6. | Лис | 1847 д, 16 ч, 26 м |
7. | aqqret | 1796 д, 18 ч, 46 м |
8. | lolwut | 1756 д, 2 ч, 40 м |
9. | Ananasamara | 1721 д, 20 ч, 43 м |
10. | Deathstrich | 1646 д, 9 ч, 53 м |
11. | ArtemDvachevskiy | 1643 д, 0 ч, 46 м |
12. | ilovparis | 1566 д, 22 ч, 6 м |
13. | HHNNg369 | 1545 д, 15 ч, 50 м |
14. | Goge | 1411 д, 6 ч, 50 м |
15. | vintorez1488 | 1404 д, 8 ч, 26 м |
16. | chuwailun | 1390 д, 0 ч, 0 м |
17. | BSoDik | 1375 д, 1 ч, 6 м |
18. | Gooawayy | 1365 д, 13 ч, 20 м |
19. | Ins4nehater | 1295 д, 17 ч, 30 м |
20. | JOJOSTAR | 1294 д, 5 ч, 56 м |
21. | Bertar | 1281 д, 23 ч, 30 м |
22. | Lantinsezz | 1221 д, 22 ч, 23 м |
23. | golod | 1213 д, 20 ч, 13 м |
24. | theorling | 1212 д, 8 ч, 40 м |
25. | belaeve967 | 1210 д, 4 ч, 43 м |
26. | dreamdielich | 1174 д, 1 ч, 13 м |
27. | Paku | 1117 д, 6 ч, 31 м |
28. | KøsmøMagic | 1108 д, 12 ч, 35 м |
29. | inglend_ | 1104 д, 5 ч, 36 м |
30. | lbfft | 1088 д, 2 ч, 26 м |
31. | GiorgiRamishvili | 1087 д, 23 ч, 36 м |
32. | Квас | 1085 д, 14 ч, 8 м |
33. | akalinin999 | 1059 д, 13 ч, 58 м |
34. | Lite_Dmitriy7 | 1045 д, 15 ч, 38 м |
35. | Tg-DarkElectro | 1035 д, 16 ч, 50 м |
36. | Queen_Antipa | 996 д, 13 ч, 45 м |
37. | Nikolai Pavlov | 965 д, 3 ч, 36 м |
38. | VulpesVafer | 962 д, 9 ч, 8 м |
39. | Darkness Core | 955 д, 22 ч, 28 м |
40. | Szezeze | 945 д, 1 ч, 30 м |
41. | wiskaket | 909 д, 7 ч, 25 м |
42. | murdereredw | 903 д, 12 ч, 23 м |
43. | Bone dusss | 860 д, 5 ч, 23 м |
44. | Jirohashi | 803 д, 12 ч, 26 м |
45. | kameracz | 798 д, 13 ч, 15 м |
46. | blackquedie | 786 д, 17 ч, 43 м |
47. | Bu | 777 д, 15 ч, 46 м |
48. | thep0sitive | 768 д, 20 ч, 18 м |
49. | maddy | 767 д, 18 ч, 50 м |
50. | Bread_Company | 767 д, 2 ч, 21 м |
51. | polozov25 | 754 д, 11 ч, 18 м |
52. | Vadim228106 | 747 д, 22 ч, 0 м |
53. | SahBereg | 719 д, 19 ч, 41 м |
54. | JFT19994012Q | 718 д, 17 ч, 31 м |
55. | Dannylee22L | 695 д, 22 ч, 6 м |
56. | Esoteriko | 694 д, 1 ч, 55 м |
57. | Xu20041225 | 680 д, 17 ч, 16 м |
58. | AnglerosCZ | 671 д, 6 ч, 38 м |
59. | seagull | 665 д, 14 ч, 51 м |
60. | sandaly | 662 д, 11 ч, 30 м |
61. | 14сычуга88 | 610 д, 23 ч, 30 м |
62. | Dodo_Bird | 608 д, 11 ч, 11 м |
63. | ttvict | 592 д, 14 ч, 5 м |
64. | kirby2 | 580 д, 11 ч, 11 м |
65. | Mahrapypsik | 573 д, 20 ч, 5 м |
66. | Damirak | 561 д, 7 ч, 46 м |
67. | BlackPie | 558 д, 8 ч, 13 м |
68. | DarianM200 | 548 д, 10 ч, 23 м |
69. | Virud | 486 д, 11 ч, 36 м |
70. | Xxfaze_ObamaxX | 482 д, 23 ч, 55 м |
71. | otaku_scientist | 479 д, 3 ч, 0 м |
72. | Кабан_228 | 449 д, 11 ч, 28 м |
73. | vlad.gomzov | 434 д, 17 ч, 20 м |
74. | sniper | 410 д, 16 ч, 1 м |
75. | Yoroi | 407 д, 3 ч, 51 м |
76. | Coteykens | 404 д, 13 ч, 50 м |
77. | gutz | 403 д, 10 ч, 45 м |
78. | Juicypressure | 386 д, 3 ч, 8 м |
79. | MrCock | 385 д, 4 ч, 48 м |
80. | -MiK- | 381 д, 12 ч, 18 м |
81. | beebkee2006 | 378 д, 21 ч, 16 м |
82. | peepboop | 372 д, 10 ч, 56 м |
83. | Just4FunK | 371 д, 1 ч, 33 м |
84. | Kasper | 360 д, 9 ч, 38 м |
85. | Saiko Hope | 349 д, 9 ч, 11 м |
86. | spawn_camping | 338 д, 11 ч, 1 м |
87. | RandiNH | 337 д, 18 ч, 31 м |
88. | Koturoshi | 321 д, 9 ч, 48 м |
89. | belozerovmaximka | 301 д, 23 ч, 43 м |
90. | billypepehams | 291 д, 4 ч, 21 м |
91. | dianren111 | 285 д, 9 ч, 3 м |
92. | Rockson | 283 д, 4 ч, 16 м |
93. | Nevermind | 273 д, 5 ч, 46 м |
94. | Stoopidsquid05 | 272 д, 5 ч, 40 м |
95. | Kamos | 264 д, 6 ч, 0 м |
96. | Шаурма | 259 д, 3 ч, 3 м |
97. | Lucky7Tb | 256 д, 7 ч, 25 м |
98. | vsque___ | 252 д, 1 ч, 8 м |
99. | uvao_forever | 248 д, 6 ч, 16 м |
100. | VOLNIK14 | 240 д, 0 ч, 50 м |
*Рейтинг среди игроков, активировавших синхронизацию. Для включения синхронизации перейдите в настройки игры и зарегистрируйтесь.